محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | JULI |
گواهی: | ROHS,REACH,FDA |
شماره مدل: | Y1-Y5 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 متر مکعب |
قیمت: | USD160-230/CUBMIC METER |
جزئیات بسته بندی: | کیسه بافته شده ، 10-15 کیلوگرم / کیسه |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000 متر مکعب / ماه |
نام محصول: | Moving Bed Bio Filter Media / Cultivate Biofilm K3 Bio Media PE05 | رنگ: | سفید ، سیاه ، آبی , قرمز |
---|---|---|---|
تراکم: | 0.94-0.98g / cm3 | بازده اکسیداسیون BOD5: | 2000-15000gCOD / m3 * د |
برجسته کردن: | رسانه فیلتر مهره شناور 900m2 M3,رسانه رسانه Y1 K3 Bio,رسانه فیلتر مهره شناور Y1 K3 |
Moving Bed Bio Filter Media / کشت Biofilm K3 Bio Media PE05 شناور فیلتر مهره با اندازه های مختلف
100 Virgin فیلتر فیلتر HDPE Virgin برای پرورش بیوفیلم:
در فرآیند بستر سیال بیولوژیکی هوازی با بسته بندی MBBR ، بسته بندی توخالی سه بعدی به عنوان حامل بیولوژیکی هوازی استفاده می شود و بسته بندی از ساختار توخالی برخوردار است.به طور معمول کار می کند و بسته بندی در آب معلق است.باکتریهای بی هوازی در داخل بسته بندی رشد می کنند تا تولید نیتروژن را ایجاد کنند ، که می تواند نیتروژن را از بین ببرد.باکتری های هوازی برای از بین بردن مواد آلی در خارج رشد می کنند.فرآیندهای نیتریفیکاسیون و نیتروژن زدایی در کل فرایند درمان وجود دارد.
پارامتر فنی:
مورد | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
اتاقها | رایانه های شخصی | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
اندازه | میلی متر | 7 * 11 | 10 * 7 | 25 * 10 | 10 * 16 | 25 * 4 |
مساحت خاص موثر | متر مربع در متر مکعب | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
تراکم | g / cm3 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 | 0.95 ± 0.02 |
انباشته | رایانه در متر مکعب | 830000 پوند | 850000 پوند | 97000 پوند | 260000 پوند | 210000 پوند |
تخلخل | ٪ | 85 پوند | 85 پوند | 90 پوند | 85 پوند | 85 پوند |
مقدار مصرف | ٪ | 68- 15 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
کارایی نیتریفیکاسیون | gNH4-N / m3 * د | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
بازده اکسیداسیون BOD5 | gBOD5 / m3 * d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
بازده اکسیداسیون COD | gCOD / m3 * d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
دمای مناسب | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
عمر مفید | سال | 20 پوند | 20 پوند | 20 پوند | 20 پوند | 20 پوند |
تراکم فله | کیلوگرم در متر مکعب | 135 کیلوگرم | 145 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 135 کیلوگرم |
بسته بندی: